Leave Your Message
Isibambi se-SF/DSF Shrink-Fit
Abanini beZixhobo

Isibambi se-SF/DSF Shrink-Fit

Iimbonakalo:
● Ukusebenza kakuhle, amandla aphezulu okubamba, ubunzulu obuphezulu bokusebenza kunye nesantya
● Ukuqhuba okuphantsi (3D <0.003mm), okulinganiselayo, G2.5, 25000rpm, uburhabaxa obungcono, ubomi besixhobo obude
● Kukho isibambi sobude obahlukeneyo, esiqhelekileyo nesincinci.

    Isibambi-sokuQina-se-SF-DSF-Shrink-Fit-1@4x1

    uDerekIsibambi se-HSK-A-SF Shrink Fit

    Isibambi se-HSK-A-SF Shrink Fit (1)Isibambi se-HSK-A-SF Shrink Fit (2)
    Inkcazo d D1 D2 L1 L1(Ubuninzi) L2(Umn) T Ubunzima
    HSK50A- SF3-60 3 10 16 60 - 9 - 0.39
    SF4-60 4 10 16 60 - 12 - 0.39
    SF5-60 5 10 16 60 - 15 - 0.39
    SF6-80 6 21 27 80 36 26 M050Z150-D 0.41
    SF8-80 8 21 27 80 36 26 M050Z150-D 0.41
    SF10-85 10 24 32 85 42 32 M060Z150-D 0.42
    SF12-90 12 24 32 90 47 37 M060Z150-D 0.43
    SF14-90 14 27 34 90 47 37 M060Z150-D 0.43
    SF16-95 16 27 34 95 50 40 M080Z150-PD 0.45
    HSK63A- SF3-80 3 10 16 80 - 9 - 0.50
    SF4-80 4 10 16 80 - 12 - 0.60
    SF5-80 5 10 16 80 - 15 - 0.70
    SF6-80 6 21 27 80 36 26 M050Z150-D 0.80
    SF6-130 6 21 27 130 36 26 M050Z150-D 1.00
    SF6-160 6 21 27 160 36 26 M050Z150-D 1.20
    SF6-200 6 21 27 200 36 26 M050Z150-D 1.40
    SF8-80 8 21 27 80 36 26 M050Z150-D 0.80
    SF8-130 8 21 27 130 36 26 M050Z150-D 1.02
    SF8-160 8 21 27 160 36 26 M050Z150-D 1.25
    SF8-200 8 21 27 200 36 26 M050Z150-D 1.43
    SF10-85 10 24 32 85 42 32 M060Z150-D 0.90
    SF10-130 10 24 32 130 42 32 M060Z150-D 1.17
    SF10-160 10 24 32 160 42 32 M060Z150-D 1.45
    SF10-200 10 24 32 200 42 30 M060Z150-D 1.75
    SF12-90 12 24 32 90 47 37 M060Z150-D 0.92
    SF12-130 12 24 32 130 47 37 M060Z150-D 1.15
    SF12-160 12 24 32 160 47 37 M060Z150-D 1.55
    SF12-200 12 24 32 200 47 37 M060Z150-D 1.92
    SF14-90 14 27 34 90 47 37 M060Z150-D 0.95
    SF14-130 14 27 34 130 47 37 M060Z150-D 1.18
    SF14-160 14 27 34 160 47 37 M060Z150-D 1.60
    HSK63A- SF14-200 14 27 34 200 47 37 M060Z150-D 1.98
    SF16-95 16 27 34 95 50 40 M080Z150-PD 1.00
    SF16-130 16 27 34 130 50 40 M080Z150-PD 1.21
    SF16-160 16 27 34 160 50 40 M080Z150-PD 1.65
    SF16-200 16 27 34 200 50 40 M080Z150-PD 2.05
    SF18-95 18 33 42 95 50 40 M080Z150-PD 1.05
    SF18-130 18 33 42 130 50 40 M080Z150-PD 1.25
    SF18-160 18 33 42 160 50 40 M080Z150-PD 1.70
    SF18-200 18 33 42 200 50 40 M080Z150-PD 2.10
    SF20-100 20 33 42 100 52 42 M080Z150-PD 1.20
    SF20-130 20 33 42 130 52 42 M080Z150-PD 1.49
    SF20-160 20 33 42 160 52 42 M080Z150-PD 1.80
    SF20-200 20 33 42 200 52 42 M080Z150-PD 2.20
    SF25-115 25 44 53 115 58 48 M160Z150-PD 1.98
    SF25-130 25 44 53 130 58 48 M160Z150-PD 2.00
    SF25-160 25 44 53 160 58 48 M160Z150-PD 2.10
    SF25-200 25 44 53 200 58 48 M160Z150-PD 2.25
    SF32-120 32 44 53 120 58 48 M160Z150-PD 2.10
    SF32-160 32 44 53 160 58 48 M160Z150-PD 2.60
    SF32-200 32 44 53 200 58 48 M160Z150-PD 2.80
    HSK100A- SF6-85 6 21 27 85 36 26 M050Z150-D 2.00
    SF6-130 6 21 27 130 36 26 M050Z150-D 2.30
    SF6-160 6 21 27 160 36 26 M050Z150-D 2.62
    SF6-200 6 21 27 200 36 26 M050Z150-D 2.90
    SF8-85 8 21 27 85 36 26 M050Z150-D 2.00
    SF8-130 8 21 27 130 36 26 M050Z150-D 2.30
    SF8-160 8 21 27 160 36 26 M050Z150-D 2.65
    SF8-200 8 21 27 200 36 26 M050Z150-D 2.93
    SF10-90 10 24 32 90 42 32 M060Z150-D 2.20
    SF10-130 10 24 32 130 42 32 M060Z150-D 2.40
    SF10-160 10 24 32 160 42 32 M060Z150-D 2.70
    SF10-200 10 24 32 200 42 32 M060Z150-D 3.10
    SF12-95 12 24 32 95 47 37 M060Z150-D 2.30
    SF12-130 12 24 32 130 47 37 M060Z150-D 2.50
    SF12-160 12 24 32 160 47 37 M060Z150-D 2.75
    SF12-200 12 24 32 200 47 37 M060Z150-D 3.15
    SF14-95 14 27 34 95 47 37 M060Z150-D 2.35
    SF14-130 14 27 34 130 47 37 M060Z150-D 2.60
    SF14-160 14 27 34 160 47 37 M060Z150-D 2.85
    SF14-200 14 27 34 200 47 37 M060Z150-D 3.25
    SF16-100 16 27 34 100 50 40 M080Z150-PD 2.50
    SF16-130 16 27 34 130 50 40 M080Z150-PD 2.80
    SF16-160 16 27 34 160 50 40 M080Z150-PD 3.13
    SF16-200 16 27 34 200 50 40 M080Z150-PD 3.35
    SF18-100 18 33 42 100 50 40 M080Z150-PD 2.55
    SF18-130 18 33 42 130 50 40 M080Z150-PD 2.85
    SF18-160 18 33 42 160 50 40 M080Z150-PD 3.21
    SF18-200 18 33 42 200 50 40 M080Z150-PD 3.45
    SF20-105 20 33 42 105 52 42 M080Z150-PD 2.60
    SF20-130 20 33 42 130 52 42 M080Z150-PD 2.90
    SF20-160 20 33 42 160 52 42 M080Z150-PD 3.25
    SF20-200 20 33 42 200 52 42 M080Z150-PD 3.50
    SF25-115 25 44 53 115 58 48 M160Z150-PD 2.80
    SF25-130 25 44 53 130 58 48 M160Z150-PD 3.00
    SF25-160 25 44 53 160 58 48 M160Z150-PD 3.40
    SF25-200 25 44 53 200 58 48 M160Z150-PD 4.50
    SF32-120 32 44 53 120 58 48 M160Z150-PD 3.20
    SF32-130 32 44 53 130 58 48 M160Z150-PD 3.40
    SF32-160 32 44 53 160 58 48 M160Z150-PD 3.60
    SF32-200 32 44 53 200 58 48 M160Z150-PD 4.70
    Uphawu
    ■ Ilungelelaniswe: G2.5; 25,000 rpm;
    ■ Ukuqalisa (X3D): ≤ 0.003 mm.

    uDerekIsibambi se-HSK-A-DSF Shrink Fit

    Isibambi se-HSK-A-DSF Shrink Fit (1)Isibambi se-HSK-A-DSF Shrink Fit (2)
    Inkcazo D d1 d2 L L1 Isikrufu soxinzelelo Misa i-nut Isitshixo Ubunzima
    HSK50A- I-DSF12-100 50 38 - 100 74 E100Z300 I-ZD12-1 T06-L 0.80
    HSK63A- I-DSF12-100 63 38 - 100 74 E100Z300 I-ZD12-1 T06-L 1.00
    I-DSF12-135 63 38 - 135 109 E100Z300 I-ZD12-1 T06-L 1.70
    HSK100A- I-DSF12-105 100 38 65 105 43 E100Z300 I-ZD12-1 T06-L 3.40
    Isaziso: I-Wrench ifakiwe.
    Uphawu
    ■ Ilungelelaniswe: G2.5; 25,000 rpm;
    ■ Ukuqalisa (X3D): ≤ 0.003 mm.

    uDerekIsibambi se-BT-SF Shrink Fit

    BT-SF-1@4xBT-SF-2@4x
    Inkcazo d D1 D2 L L1(Ubuninzi) L2(Umn) T Ubunzima
    BT30-SF3-80 3 10 16 80 - 9 - 0.35
    BT30-SF4-80 4 10 16 80 - 12 - 0.40
    BT30-SF5-80 5 10 16 80 - 15 - 0.43
    BT30-SF6-80 6 21 27 80 36 26 M050Z150-D 0.45
    BT30-SF8-80 8 21 27 80 36 26 M060Z150-D 0.50
    BT30-SF10-80 10 24 32 80 42 32 M060Z150-D 0.55
    BT30-SF12-80 12 24 32 80 47 37 M060Z150-D 0.62
    BT30-SF14-80 14 27 34 80 47 37 M060Z150-D 0.65
    BT30-SF16-80 16 27 34 80 50 40 M080Z150-PD 0.68
    BT30-SF18-80 18 33 42 80 50 40 M080Z150-PD 0.71
    BT30-SF20-90 20 33 42 90 52 42 M080Z150-PD 0.75
    BT40-SF3-90 3 10 16 90 - 9 - 1.00
    BT40-SF4-90 4 10 16 90 - 12 - 1.10
    BT40-SF5-90 5 10 16 90 - 15 - 1.00
    BT40-SF6-90 6 21 27 90 36 26 M050Z150-D 1.15
    BT40-SF6-130 6 21 27 130 36 26 M050Z150-D 1.20
    BT40-SF6-160 6 21 27 160 36 26 M050Z150-D 1.40
    BT40-SF6-200 6 21 27 200 36 26 M050Z150-D 1.90
    BT40-SF8-90 8 21 27 90 36 26 M060Z150-D 1.15
    BT40-SF8-130 8 21 27 130 36 26 M060Z150-D 1.30
    BT40-SF8-160 8 21 27 160 36 26 M060Z150-D 1.50
    BT40-SF8-200 8 21 27 200 36 26 M060Z150-D 1.90
    BT40-SF10-90 10 24 32 90 42 32 M060Z150-D 1.20
    BT40-SF10-130 10 24 32 130 42 32 M060Z150-D 1.50
    BT40-SF10-160 10 24 32 160 42 32 M060Z150-D 1.80
    BT40-SF10-200 10 24 32 200 42 32 M060Z150-D 1.90
    BT40-SF12-90 12 24 32 90 47 37 M080Z150-PD 1.30
    BT40-SF12-130 12 24 32 130 47 37 M080Z150-PD 1.60
    BT40-SF12-160 12 24 32 160 47 37 M080Z150-PD 1.80
    BT40-SF12-200 12 24 32 200 47 37 M080Z150-PD 2.00
    BT40-SF14-90 14 27 34 90 47 37 M080Z150-PD 1.30
    BT40-SF14-130 14 27 34 130 47 37 M080Z150-PD 1.60
    BT40-SF14-160 14 27 34 160 47 37 M080Z150-PD 1.80
    BT40-SF14-200 14 27 34 200 47 37 M080Z150-PD 2.00
    BT40-SF16-90 16 27 34 90 50 40 M080Z150-PD 1.40
    BT40-SF16-130 16 27 34 130 50 40 M080Z150-PD 1.70
    BT40-SF16-160 16 27 34 160 50 40 M080Z150-PD 1.95
    BT40-SF16-200 16 27 34 200 50 40 M080Z150-PD 2.20
    BT40-SF18-90 18 33 42 90 50 40 M080Z150-PD 1.50
    BT40-SF18-130 18 33 42 130 50 40 M080Z150-PD 1.80
    BT40-SF18-160 18 33 42 160 50 40 M080Z150-PD 2.00
    BT40-SF18-200 18 33 42 200 50 40 M080Z150-PD 2.30
    BT40-SF20-90 20 33 42 90 52 42 M080Z150-PD 1.55
    BT40-SF20-130 20 33 42 130 52 42 M080Z150-PD 1.85
    BT40-SF20-160 20 33 42 160 52 42 M080Z150-PD 2.05
    BT40-SF20-200 20 33 42 200 52 42 M080Z150-PD 2.35
    BT40-SF25-100 25 44 53 100 58 48 M160Z150-PD 1.65
    BT40-SF25-130 25 44 53 130 58 48 M160Z150-PD 1.90
    BT40-SF25-160 25 44 53 160 58 48 M160Z150-PD 2.20
    BT40-SF25-200 25 44 53 200 58 48 M160Z150-PD 2.50
    BT40-SF32-100 32 44 53 100 58 48 M160Z150-PD 2.00
    BT40-SF32-130 32 44 53 130 58 48 M160Z150-PD 2.30
    BT40-SF32-160 32 44 53 160 58 48 M160Z150-PD 2.60
    BT50-SF6-100 6 21 27 100 36 26 M050Z150-D 3.70
    BT50-SF6-130 6 21 27 130 36 26 M050Z150-D 3.80
    BT50-SF6-160 6 21 27 160 36 26 M050Z150-D 3.88
    BT50-SF6-200 6 21 27 200 36 26 M050Z150-D 4.00
    BT50-SF8-100 8 21 27 100 36 26 M060Z150-D 3.60
    BT50-SF8-130 8 21 27 130 36 26 M060Z150-D 3.70
    BT50-SF8-160 8 21 27 160 36 26 M060Z150-D 3.90
    BT50-SF8-200 8 21 27 200 36 26 M060Z150-D 4.00
    BT50-SF10-100 10 24 32 100 42 32 M060Z150-D 3.65
    BT50-SF10-130 10 24 32 130 42 32 M060Z150-D 3.78
    BT50-SF10-160 10 24 32 160 42 32 M060Z150-D 4.00
    BT50-SF10-200 10 24 32 200 42 32 M060Z150-D 4.15
    BT50-SF12-100 12 24 32 100 47 37 M080Z150-PD 3.70
    BT50-SF12-130 12 24 32 130 47 37 M080Z150-PD 3.80
    BT50-SF12-160 12 24 32 160 47 37 M080Z150-PD 4.10
    BT50-SF12-200 12 24 32 200 47 37 M080Z150-PD 4.25
    BT50-SF14-100 14 27 34 100 47 37 M080Z150-PD 3.70
    BT50-SF14-130 14 27 34 130 47 37 M080Z150-PD 3.80
    BT50-SF14-160 14 27 34 160 47 37 M080Z150-PD 4.10
    BT50-SF14-200 14 27 34 200 47 37 M080Z150-PD 4.25
    BT50-SF16-100 16 27 34 100 50 40 M080Z150-PD 3.75
    BT50-SF16-130 16 27 34 130 50 40 M080Z150-PD 3.88
    BT50-SF16-160 16 27 34 160 50 40 M080Z150-PD 4.20
    BT50-SF16-200 16 27 34 200 50 40 M080Z150-PD 4.50
    BT50-SF18-100 18 33 42 100 50 40 M080Z150-PD 3.75
    BT50-SF18-130 18 33 42 130 50 40 M080Z150-PD 3.88
    BT50-SF18-160 18 33 42 160 50 40 M080Z150-PD 4.20
    BT50-SF18-200 18 33 42 200 50 40 M080Z150-PD 4.50
    BT50-SF20-100 20 33 42 100 52 42 M080Z150-PD 3.80
    BT50-SF20-130 20 33 42 130 52 42 M080Z150-PD 4.00
    BT50-SF20-160 20 33 42 160 52 42 M080Z150-PD 4.30
    BT50-SF20-200 20 33 42 200 52 42 M080Z150-PD 4.60
    BT50-SF25-100 25 44 53 100 58 48 M160Z150-PD 3.82
    BT50-SF25-130 25 44 53 130 58 48 M160Z150-PD 4.05
    BT50-SF25-160 25 44 53 160 58 48 M160Z150-PD 4.33
    BT50-SF25-200 25 44 53 200 58 48 M160Z150-PD 4.65
    BT50-SF32-100 32 44 53 100 58 48 M160Z150-PD 4.00
    BT50-SF32-130 32 44 53 130 58 48 M160Z150-PD 4.40
    BT50-SF32-160 32 44 53 160 58 48 M160Z150-PD 4.70
    BT50-SF32-200 32 44 53 200 58 48 M160Z150-PD 5.00
    Uphawu:
    ■ Ilungelelaniswe: G2.5; 25,000 rpm;
    ■ Ukuqalisa (X3D): ≤ 0.003 mm.

    uDerekIsibambi se-BT-DSF Shrink Fit

    I-BT-DSF (1)I-BT-DSF (2)
    Inkcazo D D1 L1 L2 L Isikrufu soxinzelelo Misa i-nut Isitshixo Ubunzima
    BT30-DSF12-60 38 - 13 - 60 E100Z300 I-ZD12-1 T06 0.40
    BT40-DSF12-50 38 - 18 - 50 E100Z300 I-ZD12-1 T06 1.10
    BT40-DSF12-75 38 - 48 - 75 E100Z300 I-ZD12-1 T06-L 1.40
    BT40-DSF12-135 41 - 108 - 135 E100Z300 I-ZD12-1 T06-L 2.20
    BT50-DSF12-75 38 65 25 12 75 E100Z400 I-ZD12-1 T06-L 4.00
    BT50-DSF12-105 41 65 55 12 105 E100Z700 I-ZD12-1 T06-L 4.40
    BT50-DSF12-135 41 65 85 12 135 E100Z100 I-ZD12-1 T06-L 4.70
    Isaziso: I-Wrench ifakiwe.

    Uphawu:
    ■ Ilungelelaniswe: G2.5; 25,000 rpm;
    ■ Ukuqalisa (X3D): ≤ 0.003 mm.

    uDerekIsibambi se-SK-SF Shrink Fit

    Isibambi se-SK-SF Shrink Fit (1)Isibambi se-SK-SF Shrink Fit (2)
    Inkcazo d D1 D2 L L1(Ubuninzi) L2(Umn) T Ubunzima
    SK30- SF3-80 3 10 16 80 - 9 - 0.35
    SF4-80 4 10 16 80 - 12 - 0.40
    SF5-80 5 10 16 80 - 15 - 0.43
    SF6-80 6 21 27 80 36 26 M050Z150-D 0.45
    SF8-80 8 21 27 80 36 26 M060Z150-D 0.50
    SF10-80 10 24 32 80 42 32 M060Z150-D 0.55
    SF12-80 12 24 32 80 47 37 M060Z150-D 0.62
    SF16-80 16 27 34 80 50 40 M080Z150-PD 0.68
    SK40- SF3-90 3 10 16 90 - 9 - 1.00
    SF4-90 4 10 16 90 - 12 - 1.10
    SF5-90 5 10 16 90 - 15 - 1.00
    SF6-90 6 21 27 90 36 26 M050Z150-D 1.15
    SF6-130 6 21 27 130 36 26 M050Z150-D 1.20
    SF6-160 6 21 27 160 36 26 M050Z150-D 1.40
    SF6-200 6 21 27 200 36 26 M050Z150-D 1.90
    SF8-90 8 21 27 90 36 26 M060Z150-D 1.15
    SF8-130 8 21 27 130 36 26 M060Z150-D 1.30
    SF8-160 8 21 27 160 36 26 M060Z150-D 1.50
    SF8-200 8 21 27 200 36 26 M060Z150-D 1.90
    SF10-90 10 24 32 90 42 32 M060Z150-D 1.20
    SF10-130 10 24 32 130 42 32 M060Z150-D 1.50
    SF10-160 10 24 32 160 42 32 M060Z150-D 1.80
    SF10-200 10 24 32 200 42 32 M060Z150-D 1.90
    SF12-90 12 24 32 90 47 37 M080Z150-PD 1.30
    SF12-130 12 24 32 130 47 37 M080Z150-PD 1.60
    SF12-160 12 24 32 160 47 37 M080Z150-PD 1.80
    SF12-200 12 24 32 200 47 37 M080Z150-PD 2.00
    SF14-90 14 27 34 90 47 37 M080Z150-PD 1.30
    SF14-130 14 27 34 130 47 37 M080Z150-PD 1.60
    SF14-160 14 27 34 160 47 37 M080Z150-PD 1.80
    SF14-200 14 27 34 200 47 37 M080Z150-PD 2.00
    SF16-90 16 27 34 90 50 40 M080Z150-PD 1.40
    SF16-130 16 27 34 130 50 40 M080Z150-PD 1.70
    SF16-160 16 27 34 160 50 40 M080Z150-PD 1.95
    SF16-200 16 27 34 200 50 40 M080Z150-PD 2.20
    SF18-90 18 33 42 90 50 40 M080Z150-PD 1.50
    SF18-130 18 33 42 130 50 40 M080Z150-PD 1.80
    SF18-160 18 33 42 160 50 40 M080Z150-PD 2.00
    SF18-200 18 33 42 200 50 40 M080Z150-PD 2.30
    SF20-90 20 33 42 90 52 42 M080Z150-PD 1.55
    SF20-130 20 33 42 130 52 42 M080Z150-PD 1.85
    SF20-160 20 33 42 160 52 42 M080Z150-PD 2.05
    SF20-200 20 33 42 200 52 42 M080Z150-PD 2.35
    SF25-100 25 44 53 100 58 48 M160Z150-PD 1.65
    SF25-130 25 44 53 130 58 48 M160Z150-PD 1.90
    SF25-160 25 44 53 160 58 48 M160Z150-PD 2.20
    SF25-200 25 44 53 200 58 48 M160Z150-PD 2.50
    SF32-100 32 44 53 100 58 48 M160Z150-PD 2.00
    SF32-130 32 44 53 130 58 48 M160Z150-PD 2.30
    SF32-160 32 44 53 160 58 48 M160Z150-PD 2.60
    SK50- SF6-100 6 21 27 100 36 26 M050Z150-D 3.70
    SF6-130 6 21 27 130 36 26 M050Z150-D 3.80
    SF6-160 6 21 27 160 36 26 M050Z150-D 3.88
    SF6-200 6 21 27 200 36 26 M050Z150-D 4.00
    SF8-100 8 21 27 100 36 26 M060Z150-D 3.60
    SF8-130 8 21 27 130 36 26 M060Z150-D 3.70
    SF8-160 8 21 27 160 36 26 M060Z150-D 3.90
    SF8-200 8 21 27 200 36 26 M060Z150-D 4.00
    SF10-100 10 24 32 100 42 32 M060Z150-D 3.65
    SF10-130 10 24 32 130 42 32 M060Z150-D 3.78
    SF10-160 10 24 32 160 42 32 M060Z150-D 4.00
    SF10-200 10 24 32 200 42 32 M060Z150-D 4.15
    SF12-100 12 24 32 100 47 37 M080Z150-PD 3.70
    SF12-130 12 24 32 130 47 37 M080Z150-PD 3.80
    SF12-160 12 24 32 160 47 37 M080Z150-PD 4.10
    SF12-200 12 24 32 200 47 37 M080Z150-PD 4.25
    SF14-100 14 27 34 100 47 37 M080Z150-PD 3.70
    SF14-130 14 27 34 130 47 37 M080Z150-PD 3.80
    SF14-160 14 27 34 160 47 37 M080Z150-PD 4.10
    SF14-200 14 27 34 200 47 37 M080Z150-PD 4.25
    SF16-100 16 27 34 100 50 40 M080Z150-PD 3.75
    SF16-130 16 27 34 130 50 40 M080Z150-PD 3.88
    SF16-160 16 27 34 160 50 40 M080Z150-PD 4.20
    SF16-200 16 27 34 200 50 40 M080Z150-PD 4.50
    SF18-100 18 33 42 100 50 40 M080Z150-PD 3.75
    SF18-130 18 33 42 130 50 40 M080Z150-PD 3.88
    SF18-160 18 33 42 160 50 40 M080Z150-PD 4.20
    SF18-200 18 33 42 200 50 40 M080Z150-PD 4.50
    SF20-100 20 33 42 100 52 42 M080Z150-PD 3.80
    SF20-130 20 33 42 130 52 42 M080Z150-PD 4.00
    SF20-160 20 33 42 160 52 42 M080Z150-PD 4.30
    SF20-200 20 33 42 200 52 42 M080Z150-PD 4.60
    SF25-100 25 44 53 100 58 48 M160Z150-PD 3.82
    SF25-130 25 44 53 130 58 48 M160Z150-PD 4.05
    SF25-160 25 44 53 160 58 48 M160Z150-PD 4.33
    SF25-200 25 44 53 200 58 48 M160Z150-PD 4.65
    SF32-100 32 44 53 100 58 48 M160Z150-PD 4.00
    SF32-130 32 44 53 130 58 48 M160Z150-PD 4.40
    SF32-160 32 44 53 160 58 48 M160Z150-PD 4.70
    SF32-200 32 44 53 200 58 48 M160Z150-PD 5.00
    Uphawu
    ■ Ilungelelaniswe: G2.5; 25,000 rpm;
    ■ Ukuqalisa (X3D): ≤0.003 mm.

    uDerekIsibambi se-SK-SF Shrink Fit

    Isibambi se-SK-DSF Shrink Fit (1)Isibambi se-SK-DSF Shrink Fit (2)
    Inkcazo D D1 L1 L2 L Isikrufu soxinzelelo Misa i-nut Isitshixo Ubunzima
    SK40- I-DSF12-45 38 - 18 - 50 E100Z300 I-ZD12-1 T06 1.08
    I-DSF12-75 38 - 48 - 75 E100Z300 I-ZD12-1 T06-L 1.40
    I-DSF12-135 41 - 108 - 135 E100Z300 I-ZD12-1 T06-L 2.20
    SK50- I-DSF12-75 38 65 25 21 75 E100Z400 I-ZD12-1 T06-L 4.00
    I-DSF12-105 41 65 55 21 105 E100Z700 I-ZD12-1 T06-L 4.40
    I-DSF12-135 41 65 85 21 135 E100Z1000 I-ZD12-1 T06-L 4.70
    Isaziso: I-Wrench ifakiwe.
    Uphawu
    ■ Ilungelelaniswe: G2.5; 25,000 rpm;
    ■ Ukuqalisa (X3D): ≤0.003 mm.

    uDerekIincwadi zesikhokelo zokubamba ze-SK-SF Shrink Fit

    Ukusebenza kunye neSaziso:
    Isibambi seSF DSF Shrink-Fit1
    01
    1: Ngaphambi kokufaka isixhobo sokusika kwisibambi esilingana nokuncipha, umswakama, ioyile kunye nolunye uthuli olusemngxunyeni kufuneka kususwe ngokupheleleyo. Ngaphandle koko zinokuba nefuthe elibi kwisixhobo sokubopha kwaye zibangele ukuba isixhobo siwe ngexesha lokwenziwa.
    Isibambi seSF DSF Shrink-Fit2
    01
    2: Ukunyamezelana kwe-shank yesixhobo sokusika kufuneka kube yi-h6. Nceda ujonge le theyibhile ilandelayo. Ukunyamezelana kwe-shank okungafanelekiyo kungakhokelela ekubeni amandla okubamba anganele okanye isixhobo sokusika asikwazi ukufakwa.
    Isibambi seSF DSF Shrink-Fit3
    01
    3: Ukuseta iiparameter zokufudumeza ezifanelekileyo ukuthintela ubushushu obugqithisileyo ngokwengcebiso yomatshini wokufudumeza, iimpawu zezinto kunye nobukhulu bodonga lwesibambi sokunciphisa. Ukuba ukufakelwa kungaphumeleli okokuqala, nceda uqinisekise ukuba isibambi sokunciphisa sipholile ngokwaneleyo ngaphambi kokulungisa iiparameter zokufudumeza kunye nokufakelwa okwesibini.
    Isibambi seSF DSF Shrink-Fit4
    01
    4: Ukuze kugcinwe amandla okubamba kunye nokuchaneka, ubude obusebenzayo besixhobo sokusika emngxunyeni wokufaka wesiphatho sokulinganisa ukuncipha kufuneka bulawulwe ngaphakathi kwamaxesha ama-3-4 obubanzi, njengoko kubonisiwe kumfanekiso.
    Ukugcinwa Kwemihla Ngemihla
    Isibambi seSF DSF Shrink-Fit1
    01
    1: Nceda ucoce udonga lomngxuma wokufaka rhoqo ngokusebenzisa ibrashi yenylon, enceda ekunciphiseni ukugcinwa kwekhabhoni kwaye yandise ubomi benkonzo yesibambi sokulinganisa ukuncitshiswa.
    2: Nceda ugcine umngxuma wokufaka ufakwe ngesixhobo sokusika ukuze uphephe i-oxidation kunye nokugqwala xa isibambi sokunciphisa esisetyenzisiweyo singasebenzi.
    itheyibhile yokunyamezelana kwe-h6
    Ibanga dΦ mm
    h6 3~6 6.1~10 10.1~14 14.1~18 18.1~24 24.1~30 30.1~40
    0~-0.008 0~-0.009 0~-0.011 0~-0.011 0~-0.013 0~-0.013 0~-0.016

    uDerekUmgaqo wokulingana kwe-SF-MACHINE Shrink-Fit

    Ukufudumeza

    Xa iikhoyili zokungenisa zisebenza nombane, umngxuma wesiphathi sesixhobo esifakwe kwinkqubo yokufudumeza iikhoyili, uyafudunyezwa kwaye uyanda.

    Ukupholisa

    Ukuphola ngomoya ocinezelweyo ukuya kubushushu begumbi. (Ixesha lokuphola lihambelana ngokuphambeneyo namandla e-air compressor)

    BT40-SF8-90
    Isibambi seSF DSF Shrink-Fit6Isibambi seSF DSF Shrink-Fit7
    Isibambi seSF DSF Shrink-Fit8
    01
    Ukufudumeza
    Beka isibambi sezixhobo kwindawo yokufudumezaumatshini we-20-24s wokufudumeza
    Isibambi seSF DSF Shrink-Fit9
    01
    Ukufaka
    Beka umqala wesixhobokwisibambi esandisiweyo
    Isibambi seSF DSF Shrink-Fit10
    01
    Ukupholisa
    Pholisa isibambi uze ubambe isixhobo
    Isibambi seSF DSF Shrink-Fit11
    01
    Ukususa
    Fudumeza isibambi uze ususe isixhobo
    Kulula ukuyisebenzisa ngenxa yokhuseleko oluphezulu

    Xa isibambi sifudunyezwa kubushushu ukuze kususwe isixhobo, inkqubo yokupholisa iya kuvulwa ngokuzenzekelayo.
    Akukho ngxaki yokususa i-heater.

    Umatshini wobushushu bokungenisa
    ■ I-Alloy ephumeleleyo kunye nentsimbi engenasici
    ■ Utshintsho olukhawulezileyo kwi-5S yeSixhobo Φ6
    SF-3500S@4x
    Inkcazo Ixesha lokunciphisa Ukupholisa I-Voltage Amandla Izixhobo Uluhlu Ububanzi obuphezulu nobubanzi obuphezulu (mm) Ubunzima
    SF-3500S 4-98″ Ukupholisa Umoya ISIGABA ESINYE 220V/25A 4000W I-Carbide Φ3~Φ32 mm 500x500x800 47KG

    uDerekIntloko yokungenisa

    Inkcazo
    SFYT (Nge) Isibambi seSF DSF Shrink-Fit12
    Isiseko sezixhobo ezahlukeneyo zobungakanani

    uDerekI-adaptha yesibambi sezixhobo

    Inkcazo
    I-HSK50-SF (Ukukhetha) Isibambi seSF DSF Shrink-Fit13
    I-HSK63-BT40-SF
    BT30-SF
    BT50-SF-H
    Isaziso: Ungakhetha enye kwezi zingentla iintlobo ezi-5 njengesixhobo
    Inkcazo
    I-AD-DSF (Ukukhetha) Isibambi seSF DSF Shrink-Fit14
    Kwizibambi ezahlukeneyo zobungakanani

    uDerekI-Clamp yeZixhobo

    Inkcazo
    I-SFTH-4 (Ukukhetha) Isibambi seSF DSF Shrink-Fit15
    I-SFTH-6
    I-SFTH-8
    I-SFTH-10
    I-SFTH-12
    I-SFTH-16
    I-SFTH-20
    Ukufaka nokususa izixhobo zokusika kwisibambi sezixhobo;
    Ukuseta ubude be-overhang okanye ubude bokufaka isixhobo sokusika.

    uDerekIndandatho yeClamp

    Inkcazo
    SFQZ (Ukukhetha) Isibambi seSF DSF Shrink-Fit16
    Isibambi esixhasayo ngexesha lokutshintsha kwesixhobo

    Leave Your Message